- Descripción
Descripción
Los castillos ARMEX son perfectos para muros de mampostería divisorios sin carga y gracias a sus características, servirán como refuerzo para las columnas, vigas, losas y otros elementos que soportan todo el peso de los componentes de la estructura.
Norma Vigente: NMX-B-456-CANACERO-2007
ARMEX | Designación del castillo | Dimensiones de la Armadura cm | Cal./Diám. Alambre Longitudinal | Cal./Diám. Alambre Transversal | Largo (M) | N° de Alambres Transversales |
---|---|---|---|---|---|---|
TIPO I | 12X12-3 | 7.5×7.5 | 4 (5.72 mm) | Ø 3.60 mm | 6 | 38 |
12X12-4 | 7.5×7.5 | |||||
12X20-4 | 7.5×15 | |||||
15X15-4 | 10.0×10.0 | |||||
15X20-4 | 10.0×15.0 | |||||
15X25-4 | 10.0×20.0 | |||||
15X30-4 | 10.0×25.0 | |||||
TIPO II | 15X15-4 | 10.0×10.0 | Ø 7.25 mm | Cal. 6 (4.88 mm) | 6 | 30 |
15X20-4 | 10.0×15.0 | |||||
TIPO III | 15X15-4 | 10.0×10.0 | Ø 7.94 mm | Cal. 6 (4.88 mm) | 6 | 30 |
15X20-4 | 10.0×15.0 | |||||
REFORZADO | 15X15-4 | 10.0×10.0 | Ø 8.37 mm | Cal. 6 (4.88 mm) | 6 | 30 |
15X20-4 | 10.0×15.0 |
*Valores teóricos que se apegan a la norma NMX-B-456*